AI predictions, driver analytics, fantasy guides, and historical telemetry — everything you need to understand the 2026 Formula 1 season at a deeper level.
Data current as of 28 March 2026 · Round 1 of 24 complete
Updated after every official session. Model accuracy: 84% · Data as of 28 Mar 2026
Season
2026 F1
Races Complete
1 of 24
Last Updated
Mar 28, 2026
Model Version
v4.2.1
✓ Completed · Round 01 of 24
Albert Park Circuit · Melbourne · Mar 15, 2026
| Pos | Driver | Team | Points | AI Predicted |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Scuderia Ferrari | 25 | ✓ P1 |
| 2 | C. Leclerc | Scuderia Ferrari | 18 | ✓ P2 |
| 3 | G. Russell | Mercedes-AMG | 15 | ✓ P3 |
| 4 | L. Norris | McLaren F1 Team | 12 | P5 |
| 5 | O. Piastri | McLaren F1 Team | 10 | P4 |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin Aramco | 8 | P7 |
| 7 | N. Hülkenberg | Sauber-Audi | 6 | P9 |
| 8 | A. Antonelli | Mercedes-AMG | 4 | P6 |
| 9 | I. Hadjar | Racing Bulls | 2 | P10 |
| 10 | A. Albon | Williams Racing | 1 | P8 |
Next Race · Round 02 of 24
Shanghai International Circuit · Mar 22, 2026
24°C
Track Temp
61%
Humidity
2.0 avg
Pit Stops
| Pos | Driver | Team | Grid | Confidence | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Scuderia Ferrari | P1 | | ▲ |
| 2 | C. Leclerc | Scuderia Ferrari | P2 | | ▲ |
| 3 | G. Russell | Mercedes-AMG | P4 | | ▲ |
| 4 | L. Norris | McLaren F1 Team | P3 | | → |
| 5 | O. Piastri | McLaren F1 Team | P5 | | ▲ |
| 6 | A. Antonelli | Mercedes-AMG | P6 | | ▲ |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin Aramco | P8 | | → |
| 8 | N. Hülkenberg | Sauber-Audi | P7 | | ▲ |
| 9 | I. Hadjar | Racing Bulls | P9 | | ▲ |
| 10 | L. Lawson | Red Bull Racing | P10 | | ▼ |
R01 — Australian GP
Hamilton P1 ✓ · Leclerc P2 ✓ · Russell P3 ✓
R02 — Chinese GP
Prediction pending race result
R03–R24
Upcoming — model updating each session
Accuracy verified against 2023–2025 seasons. Retraining on 2026 data after each race.
AI podium forecasts, fantasy picks, and strategy breakdowns — delivered for every round of the 2026 F1 season.
No spam. Unsubscribe anytime. 2026 season coverage from Round 1 onwards.